


| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | b | k | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |
| 1060 | 1500 | 438 | 17300 | 45500 | 2500 | 150 | 260 | 2515 | 240/1060CAF/W33 | 240/1060CAK30F/W33 | 1060 | 1196 | 1349 | 22.3 | 12 | 9.5 | 1094 | 1466 | 8 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
| 1120 | 1360 | 243 | 7250 | 24000 | 1400 | 180 | 340 | 735 | 248/1120CAFA/W20 | 248/1120CAK30FA/W20 | 1120 | 1202 | 1282 | - | 12 | 6 | 1143 | 1337 | 5 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | |
| 1120 | 1460 | 335 | 11700 | 34500 | 1830 | 140 | 260 | 1500 | 249/1120CAF/W33 | 249/1120CAK30F/W33 | 1120 | 1230 | 1350 | 22.3 | 12 | 7.5 | 1148 | 1432 | 6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | |
| 1120 | 1580 | 462 | 18700 | 50000 | 2850 | 130 | 240 | 2925 | 240/1120CAF/W33 | 240/1120CAK30F/W33 | 1120 | 1266 | 1423 | 22.3 | 12 | 9.5 | 1154 | 1546 | 8 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: