PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | b | k | r1,2 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
60 | 125 | 31 | 208 | 228 | 25.5 | 5000 | 6700 | 2.15 | *22214EK | H314 | 60 | 83 | 92 | 111 | 52 | 14 | 5.5 | 3 | 1.5 | 83 | 75 | 116 | 9 | 1.5 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
60 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 2.9 | *21313EK | H313 | 60 | 94.7 | 85 | 124 | 50 | 14 | 5.5 | 3 | 2.1 | 94 | 70 | 128 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
60 | 140 | 48 | 340 | 360 | 38 | 3800 | 5000 | 4.2 | *22313EK | H2313 | 60 | 81.6 | 85 | 118 | 65 | 14 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 81 | 72 | 128 | 5 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
60 | 150 | 35 | 285 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | 3.7 | *21314EK | H314 | 60 | 101 | 92 | 133 | 52 | 14 | 5.5 | 3 | 2.1 | 101 | 75 | 138 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
60 | 150 | 51 | 400 | 430 | 45 | 3400 | 4500 | 5.35 | *22314EK | H2314 | 60 | 90.3 | 92 | 128 | 68 | 14 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 90 | 76 | 138 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
65 | 130 | 31 | 212 | 240 | 26.5 | 4800 | 6300 | 2.45 | *22215EK | H315 | 65 | 87.8 | 98 | 115 | 55 | 15 | 5.5 | 3 | 1.5 | 87 | 80 | 121 | 12 | 1.5 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
65 | 160 | 37 | 285 | 325 | 34.5 | 4000 | 5600 | 4.5 | *21315EK | H315 | 65 | 101 | 98 | 133 | 55 | 15 | 5.5 | 3 | 2.1 | 101 | 80 | 148 | 6 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | |
65 | 160 | 55 | 440 | 475 | 48 | 3200 | 4300 | 6.5 | *22315EK | H2315 | 65 | 92.8 | 98 | 135 | 73 | 15 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 92 | 82 | 148 | 5 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
咨询热线:15921316881