

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | b | k | r1,2 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
| 110 | 260 | 86 | 965 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 | 25.5 | *22324CCK/W33 | H2324 | 110 | 152 | 155 | 216 | 112 | 22 | 13.9 | 7.5 | 3 | 152 | 131 | 246 | 7 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
| 115 | 200 | 52 | 430 | 610 | 62 | 2800 | 3600 | 8.6 | *23026CCK/W33 | H3026 | 115 | 148 | 155 | 180 | 80 | 23 | 8.3 | 4.5 | 2 | 148 | 137 | 191 | 8 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | |
| 115 | 210 | 64 | 560 | 780 | 78 | 2400 | 3200 | 12 | *23126CCK/W33 | H3126 | 115 | 148 | 165 | 184 | 92 | 23 | 8.3 | 4.5 | 2 | 148 | 138 | 199 | 8 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
| 115 | 230 | 64 | 735 | 930 | 88 | 2600 | 3600 | 14 | *22226EK | H3126 | 115 | 152 | 165 | 201 | 92 | 23 | 11.1 | 6 | 3 | 152 | 138 | 216 | 8 | 2.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | |
| 115 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 | 18.5 | *23226CCK/W33 | H2326 | 115 | 151 | 165 | 196 | 121 | 23 | 8.3 | 4.5 | 3 | 151 | 142 | 216 | 21 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | |
| 115 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 33 | *22326CCK/W33 | H2326 | 115 | 164 | 165 | 233 | 121 | 23 | 16.7 | 9 | 4 | 164 | 142 | 263 | 8 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: