PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | B3 | b | k | r1,2 最小 | da 最大 | db 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | ra 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
950 | 1420 | 308 | 12700 | 30500 | 1700 | 180 | 360 | 2070 | 230/1000CAKF/W33 | OH30/1000H | 950 | 1139 | 1140 | 1305 | 430 | 100 | 125 | 22.3 | 12 | 7.5 | 1139 | 1034 | 1392 | 33 | 6 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | |
950 | 1580 | 462 | 21400 | 48000 | 2550 | 140 | 280 | 4340 | 231/1000CAKF/W33 | OH31/1000H | 950 | 1182 | 1240 | 1403 | 609 | 125 | 154 | 22.3 | 12 | 12 | 1182 | 1047 | 1532 | 33 | 10 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | |
1000 | 1400 | 250 | 9550 | 26000 | 1460 | 180 | 360 | 1590 | 239/1060CAKF/W33 | OH39/1060H | 1000 | 1171 | 1200 | 1305 | 372 | 100 | 125 | 22.3 | 12 | 7.5 | 1171 | 1087 | 1372 | 33 | 6 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | |
1000 | 1500 | 325 | 13800 | 34000 | 1830 | 170 | 320 | 2800 | 230/1060CAKF/W33 | OH30/1060H | 1000 | 1202 | 1200 | 1378 | 447 | 100 | 125 | 22.3 | 12 | 9.5 | 1202 | 1096 | 1466 | 33 | 8 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 |
咨询热线:15921316881