PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 轴承圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | s11) ~ | s21) ~ | da 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca2) 最大 | ra 最大 | k1 | k2 | |
80 | 110 | 30 | 173 | 275 | 31.5 | - | 2200 | 0.87 | *C4916V1) | *C4916K30V1) | 80 | 88.2 | 101 | 1 | 6 | 1.7 | 84.6 | 88 | - | 105 | - | 1 | 0.107 | 0.11 | |
80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28.5 | 4500 | 6000 | 2 | *C2216 | *C2216K | 80 | 98.1 | 125 | 2 | 9.1 | - | 91 | 105 | 120 | 129 | 1.2 | 2 | 0.104 | 0.121 | |
80 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34.5 | - | 2000 | 2.1 | *C2216V | *C2216KV | 80 | 98.1 | 125 | 2 | 9.1 | 4.8 | 91 | 115 | - | 129 | - | 2 | 0.104 | 0.121 | |
80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 61 | 3400 | 4500 | 6.2 | *C2316 | *C2316K | 80 | 102 | 145 | 2.1 | 10.1 | - | 92 | 115 | 135 | 158 | 2.4 | 2 | 0.107 | 0.101 | |
85 | 120 | 35 | 224 | 355 | 40.5 | - | 2000 | 1.3 | *C4917V1) | *C4917K30V1) | 85 | 94.5 | 109 | 1.1 | 6 | 1.7 | 91 | 94 | - | 114 | - | 1 | 0.1 | 0.114 | |
85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 36.5 | 4300 | 5600 | 2.6 | *C2217 | *C2217K | 85 | 104 | 133 | 2 | 7.1 | - | 96 | 110 | 125 | 139 | 1.3 | 2 | 0.114 | 0.105 | |
85 | 150 | 36 | 315 | 390 | 44 | - | 1800 | 2.8 | *C2217V | *C2217KV | 85 | 104 | 133 | 2 | 7.1 | 1.7 | 96 | 115 | - | 139 | - | 2 | 0.114 | 0.105 | |
85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 65.5 | 3200 | 4300 | 7.3 | *C2317 | *C2317K | 85 | 110 | 153 | 3 | 12.1 | - | 99 | 125 | 145 | 166 | 2.4 | 2.5 | 0.105 | 0.105 |
咨询热线:15921316881