PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 轴承圆柱孔 | 圆锥孔 | d | d2 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | s11) ~ | da 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca2) 最大 | ra 最大 | k1 | k2 | |
950 | 1360 | 300 | 12900 | 27500 | 1560 | 280 | 380 | 1410 | *C30/950MB1) | *C30/950KMB1) | 950 | 1080 | 1240 | 7.5 | 30 | 978 | 1075 | 1245 | 1322 | 26.2 | 6 | - | 0.116 | |
1000 | 1420 | 308 | 13400 | 29000 | 1630 | 260 | 340 | 1570 | *C30/1000MB1) | *C30/1000KMB1) | 1000 | 1136 | 1294 | 7.5 | 30 | 1028 | 1135 | 1295 | 1392 | 26.7 | 6 | - | 0.114 | |
1000 | 1580 | 462 | 22800 | 45500 | 2500 | 220 | 300 | 3470 | *C31/1000MB1) | *C31/1000KMB1) | 1000 | 1179 | 1401 | 12 | 46 | 1048 | 1175 | 1405 | 1532 | 38.6 | 10 | - | 0.105 | |
1060 | 1400 | 250 | 12500 | 29000 | 1600 | 260 | 340 | 1040 | *C39/1060MB1) | *C39/1060KMB1) | 1060 | 1175 | 1323 | 7.5 | 25 | 1088 | 1170 | 1325 | 1372 | 23.4 | 6 | - | 0.142 | |
1180 | 1540 | 272 | 12900 | 31500 | 1660 | 220 | 300 | 1340 | *C39/1180M | *C39/1180KM | 1180 | 1311 | 1457 | 7.5 | 44.4 | 1208 | 1335 | 1425 | 1512 | 4.1 | 6 | 0.137 | 0.097 | |
1250 | 1750 | 375 | 20400 | 45000 | 2320 | 180 | 240 | 2740 | *C30/1250MB1) | *C30/1250KMB1) | 1250 | 1397 | 1613 | 9.5 | 37 | 1284 | 1395 | 1615 | 1716 | 33.9 | 8 | - | 0.126 |
咨询热线:15921316881