PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | r1,2 最小 | s11) ~ | s21) ~ | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | Ca2) 最小 | ra 最大 | k1 | k2 | |
65 | 160 | 55 | 425 | 465 | 52 | 3600 | 4800 | 6.2 | *C2315K | H2315 | 65 | 98.5 | 98 | 135 | 73 | 15 | 2.1 | 13.1 | - | 110 | 82 | 130 | 148 | 5 | 2.2 | 2 | 0.103 | 0.107 | |
70 | 140 | 33 | 220 | 250 | 28.5 | 4500 | 6000 | 2.9 | *C2216K | H316E | 70 | 98.1 | 105 | 125 | 59 | 18 | 2 | 9.1 | - | 105 | 85 | 120 | 129 | 12 | 1.2 | 2 | 0.104 | 0.121 | |
70 | 140 | 33 | 255 | 305 | 34.5 | - | 2000 | 3 | *C2216KV | H316 | 70 | 98.1 | 105 | 125 | 59 | 17 | 2 | 9.1 | 4.8 | 115 | 85 | - | 129 | 12 | - | 2 | 0.104 | 0.121 | |
70 | 170 | 58 | 510 | 550 | 61 | 3400 | 4500 | 7.4 | *C2316K | H2316 | 70 | 102 | 105 | 145 | 78 | 17 | 2.1 | 10.1 | - | 115 | 88 | 135 | 158 | 6 | 2.4 | 2 | 0.107 | 0.101 |
咨询热线:15921316881