PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | r1,2 最小 | s11) ~ | s21) ~ | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | Ca2) 最小 | ra 最大 | k1 | k2 | |
135 | 225 | 56 | 540 | 850 | 83 | 2400 | 3200 | 12 | *C3030KMB | H3030E | 135 | 173 | 180 | 204 | 87 | 26 | 2.1 | 2.8 | - | 172 | 158 | 200 | 214 | 8 | 1.3 | 2 | - | 0.108 | |
135 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 122 | 2000 | 2800 | 20 | *C3130K | H3130L | 135 | 182 | 180 | 226 | 111 | 26 | 2.1 | 13.9 | - | 195 | 160 | 215 | 238 | 8 | 2.3 | 2 | 0.12 | 0.092 | |
135 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 116 | 2400 | 3200 | 23 | *C2230K | H3130L | 135 | 177 | 180 | 236 | 111 | 26 | 3 | 11.2 | - | 200 | 160 | 215 | 256 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0.119 | 0.096 | |
140 | 240 | 60 | 600 | 980 | 93 | 2200 | 3000 | 14.5 | *C3032K1) | H3032 | 140 | 187 | 190 | 218 | 93 | 27.5 | 2.1 | 15 | - | 186 | 168 | 220 | 229 | 8 | 5.1 | 2 | 0.115 | 0.106 | |
140 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 132 | 2000 | 2600 | 27 | *C3132K1) | H3132L | 140 | 191 | 190 | 240 | 119 | 27.5 | 2.1 | 19 | - | 190 | 170 | 242 | 258 | 8 | 7.5 | 2 | 0.099 | 0.111 | |
140 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 170 | 1700 | 2400 | 36.5 | *C3232K | H2332L | 140 | 194 | 190 | 256 | 147 | 27.5 | 3 | 19.3 | - | 215 | 174 | 245 | 276 | 18 | 2.6 | 2.5 | 0.112 | 0.096 |
咨询热线:15921316881