

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+紧定套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+紧定套 | 轴承 | 紧定套 | d1 | d2 ~ | d3 | D1 ~ | B1 | B2 | r1,2 最小 | s11) ~ | s21) ~ | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Ba 最小 | Ca2) 最小 | ra 最大 | k1 | k2 | |
| 850 | 1280 | 280 | 12700 | 26500 | 1530 | 300 | 400 | 1520 | *C30/900KM | OH30/900H | 850 | 1008 | 1030 | 1172 | 400 | 100 | 125 | 7.5 | 45.8 | 1050 | 931 | 1130 | 1252 | 30 | 3.4 | 6 | 0.124 | 0.1 | |
| 900 | 1250 | 224 | 9300 | 22000 | 1250 | 300 | 430 | 1100 | *C39/950KM | OH39/950HE | 900 | 1044 | 1080 | 1167 | 344 | 100 | 125 | 7.5 | 35 | 1080 | 976 | 1145 | 1222 | 30 | 3.1 | 6 | 0.134 | 0.098 | |
| 900 | 1360 | 300 | 12900 | 27500 | 1560 | 280 | 380 | 1800 | *C30/950KMB1) | OH30/950HE | 900 | 1080 | 1080 | 1240 | 420 | 100 | 125 | 7.5 | 30 | 1075 | 983 | 1245 | 1332 | 30 | 26.2 | 6 | - | 0.116 | |
| 950 | 1420 | 308 | 13400 | 29000 | 1630 | 260 | 340 | 2000 | *C30/1000KMB1) | OH30/1000HE | 950 | 1136 | 1140 | 1294 | 430 | 100 | 125 | 7.5 | 30 | 1135 | 1034 | 1295 | 1392 | 33 | 26.7 | 6 | - | 0.114 | |
| 950 | 1580 | 462 | 22800 | 45500 | 2500 | 220 | 300 | 4300 | *C31/1000KMB1) | OH31/1000HE | 950 | 1179 | 1240 | 1401 | 609 | 125 | 154 | 12 | 46 | 1175 | 1047 | 1405 | 1532 | 33 | 38.6 | 10 | - | 0.105 | |
| 1000 | 1400 | 250 | 12500 | 29000 | 1600 | 260 | 340 | 1500 | *C39/1060KMB1) | OH39/1060HE | 1000 | 1175 | 1200 | 1323 | 372 | 100 | 125 | 7.5 | 25 | 1170 | 1090 | 1325 | 1392 | 33 | 23.4 | 6 | - | 0.142 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: