PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量轴承+退卸套 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+退卸套 | 轴承 | 退卸套 | d1 | d2 ~ | D1 ~ | B1 | B21) ~ | G | G1 | r1,2 最小 | s11) ~ | s21) ~ | da 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | Ca3) 最小 | ra 最大 | k1 | k2 | |
80 | 180 | 60 | 540 | 600 | 65.5 | 3200 | 4300 | 7.9 | *C2317K | AHX2317 | 80 | 110 | 153 | 74 | 78 | M95×2 | 13 | 3 | 12.1 | - | 99 | 125 | 145 | 166 | 2.4 | 2.5 | 0.105 | 0.105 | |
85 | 160 | 40 | 325 | 380 | 42.5 | 3800 | 5300 | 3.75 | *C2218K | AHX318 | 85 | 112 | 144 | 53 | 57 | M100×2 | 9 | 2 | 9.5 | - | 101 | 120 | 130 | 149 | 1.4 | 2 | 0.104 | 0.117 | |
85 | 160 | 40 | 365 | 440 | 49 | - | 1500 | 3.85 | *C2218KV | AHX318 | 85 | 112 | 144 | 53 | 57 | M100×2 | 9 | 2 | 9.5 | 5.4 | 101 | 125 | - | 149 | - | 2 | 0.104 | 0.117 | |
85 | 190 | 64 | 610 | 695 | 73.5 | 2800 | 4000 | 9 | *C2318K | AHX2318 | 85 | 119 | 166 | 79 | 83 | M100×2 | 14 | 3 | 9.6 | - | 104 | 135 | 155 | 176 | 2 | 2.5 | 0.108 | 0.101 |
咨询热线:15921316881