PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
25 | 60 | 24 | 55.3 | 96.5 | 3.6 | 0.048 | 3600 | 5000 | 0.34 | 51405 | 25 | 60 | 27 | 1 | 46 | 39 | 1 | |
30 | 47 | 11 | 16.8 | 36 | 1.34 | 0.0067 | 6000 | 8500 | 0.063 | 51106 | 30 | 47 | 32 | 0.6 | 40 | 37 | 0.6 | |
30 | 52 | 16 | 25.5 | 51 | 1.9 | 0.013 | 4800 | 6700 | 0.13 | 51206 | 30 | 52 | 32 | 0.6 | 43 | 39 | 0.6 | |
30 | 60 | 21 | 37.7 | 71 | 2.65 | 0.026 | 3800 | 5300 | 0.26 | 51306 | 30 | 60 | 32 | 1 | 48 | 42 | 1 | |
30 | 70 | 28 | 72.8 | 137 | 5.1 | 0.097 | 3000 | 4300 | 0.52 | 51406 | 30 | 70 | 32 | 1 | 54 | 46 | 1 |
咨询热线:15921316881