PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 5.6 | 0.12 | 2800 | 4000 | 0.66 | 51309 | 45 | 85 | 47 | 1 | 69 | 61 | 1 | |
45 | 100 | 39 | 130 | 265 | 9.8 | 0.37 | 2200 | 3000 | 1.4 | 51409 | 45 | 100 | 47 | 1.1 | 78 | 67 | 1 | |
50 | 70 | 14 | 25.5 | 68 | 2.55 | 0.024 | 4300 | 6300 | 0.16 | 51110 | 50 | 70 | 52 | 0.6 | 62 | 58 | 0.6 | |
50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 4.3 | 0.069 | 3400 | 4500 | 0.37 | 51210 | 50 | 78 | 52 | 1 | 67 | 61 | 1 | |
50 | 95 | 31 | 88.4 | 190 | 6.95 | 0.19 | 2600 | 3600 | 0.94 | 51310 | 50 | 95 | 52 | 1.1 | 77 | 68 | 1 | |
50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 12.5 | 0.6 | 2000 | 2800 | 2 | 51410 | 50 | 110 | 52 | 1.5 | 86 | 74 | 1.5 | |
55 | 78 | 16 | 30.7 | 85 | 3.1 | 0.039 | 3800 | 5300 | 0.23 | 51111 | 55 | 78 | 57 | 0.6 | 69 | 64 | 0.6 | |
55 | 90 | 25 | 61.8 | 146 | 5.4 | 0.11 | 2800 | 4000 | 0.59 | 51211 | 55 | 90 | 57 | 1 | 76 | 69 | 1 | |
55 | 105 | 35 | 104 | 224 | 8.3 | 0.26 | 2200 | 3200 | 1.3 | 51311 | 55 | 105 | 57 | 1.1 | 85 | 75 | 1 | |
55 | 120 | 48 | 178 | 390 | 14.3 | 0.79 | 1800 | 2400 | 2.55 | 51411 | 55 | 120 | 57 | 1.5 | 94 | 81 | 1.5 |
咨询热线:15921316881