PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
60 | 85 | 17 | 36.4 | 102 | 3.8 | 0.054 | 3600 | 5000 | 0.2 | 51112 | 60 | 85 | 62 | 1 | 75 | 70 | 1 | |
60 | 95 | 26 | 62.4 | 150 | 5.6 | 0.12 | 2800 | 3800 | 0.65 | 51212 | 60 | 95 | 62 | 1 | 81 | 74 | 1 | |
60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 8.3 | 0.26 | 2200 | 3000 | 1.35 | 51312 | 60 | 110 | 62 | 1.1 | 90 | 80 | 1 | |
60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 16 | 0.96 | 1600 | 2200 | 3.1 | 51412M | 60 | 130 | 62 | 1.5 | 102 | 88 | 1.5 | |
65 | 90 | 18 | 37.1 | 108 | 4 | 0.06 | 3400 | 4800 | 0.33 | 51113 | 65 | 90 | 67 | 1 | 80 | 75 | 1 | |
65 | 100 | 27 | 63.7 | 163 | 6 | 0.14 | 2600 | 3600 | 0.78 | 51213 | 65 | 100 | 67 | 1 | 86 | 79 | 1 | |
65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 8.8 | 0.3 | 2000 | 3000 | 1.5 | 51313 | 65 | 115 | 67 | 1.1 | 95 | 85 | 1 | |
65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 18 | 1.2 | 1500 | 2200 | 4 | 51413M | 65 | 140 | 68 | 2 | 110 | 95 | 2 | |
70 | 95 | 18 | 37.7 | 112 | 4.15 | 0.068 | 3400 | 4500 | 0.35 | 51114 | 70 | 95 | 72 | 1 | 85 | 80 | 1 | |
70 | 105 | 27 | 65 | 173 | 6.4 | 0.16 | 2600 | 3600 | 0.79 | 51214 | 70 | 105 | 72 | 1 | 91 | 84 | 1 |
咨询热线:15921316881