PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量轴承+座圈 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H1 | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量轴承+座圈 | 轴承 | 座垫圈 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 | D3 | H | C | R | s | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
100 | 170 | 64 | 229 | 610 | 19.6 | 1.9 | 1400 | 1900 | 5.95 | 53320 | U320 | 100 | 170 | 103 | 135 | 175 | 59.2 | 18 | 125 | 46 | 1.5 | 142 | 135 | 1.5 | |
100 | 210 | 98 | 371 | 1060 | 31.5 | 5.8 | 950 | 1400 | 18 | 53420M | U420 | 100 | 205 | 103 | 155 | 220 | 90 | 27 | 160 | 50 | 3 | 165 | 155 | 2.5 | |
110 | 160 | 45 | 130 | 390 | 12.5 | 0.79 | 1700 | 2400 | 2.91 | 53222 | U222 | 110 | 160 | 113 | 135 | 165 | 40.2 | 14 | 125 | 65 | 1.1 | 140 | 135 | 1 | |
110 | 190 | 72 | 276 | 780 | 24 | 3.2 | 1200 | 1700 | 9.1 | 53322M | U322 | 110 | 187 | 113 | 150 | 195 | 67.2 | 20.5 | 140 | 51 | 2 | 158 | 150 | 2 | |
120 | 170 | 46 | 140 | 440 | 13.4 | 1 | 1600 | 2200 | 3.2 | 53224 | U224 | 120 | 170 | 123 | 145 | 175 | 40.8 | 15 | 125 | 61 | 1.1 | 150 | 145 | 1 | |
120 | 210 | 80 | 325 | 980 | 28.5 | 5 | 1100 | 1500 | 12.5 | 53324M | U324 | 120 | 205 | 123 | 165 | 220 | 74.1 | 22 | 160 | 63 | 2.1 | 173 | 165 | 2 | |
130 | 190 | 53 | 186 | 585 | 17 | 1.8 | 1400 | 2000 | 4.85 | 53226 | U226 | 130 | 187 | 133 | 160 | 195 | 47.9 | 17 | 140 | 67 | 1.5 | 166 | 160 | 1.5 | |
140 | 200 | 55 | 190 | 620 | 17.6 | 2 | 1400 | 1900 | 5.45 | 53228 | U228 | 140 | 197 | 143 | 170 | 210 | 48.6 | 17 | 160 | 87 | 1.5 | 176 | 170 | 1.5 |
咨询热线:15921316881