PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | B | r1,2 最小 | r3,4 最小 | da | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |
110 | 190 | 80 | 186 | 585 | 17 | 1.8 | 1400 | 2000 | 8 | 52226 | 110 | 133 | 18 | 1.5 | 1.1 | 130 | 154 | 1.5 | 1 | |
120 | 200 | 81 | 190 | 620 | 17.6 | 2 | 1400 | 1900 | 8.65 | 52228 | 120 | 143 | 18 | 1.5 | 1.1 | 140 | 164 | 1.5 | 1 | |
130 | 215 | 89 | 238 | 800 | 22 | 3.3 | 1300 | 1800 | 11.5 | 52230M | 130 | 153 | 20 | 1.5 | 1.1 | 150 | 176 | 1.5 | 1 | |
140 | 225 | 90 | 242 | 850 | 22.8 | 3.8 | 1200 | 1700 | 12 | 52232M | 140 | 163 | 20 | 1.5 | 1.1 | 160 | 186 | 1.5 | 1 | |
150 | 240 | 97 | 286 | 1020 | 26 | 5.4 | 1100 | 1600 | 15 | 52234M | 150 | 173 | 21 | 1.5 | 1.1 | 170 | 198 | 1.5 | 1 | |
150 | 250 | 98 | 296 | 1080 | 27.5 | 6.1 | 1100 | 1500 | 16 | 52236M | 150 | 183 | 21 | 1.5 | 2 | 180 | 208 | 1.5 | 2 |
咨询热线:15921316881