PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 各部件型号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | B | Dw | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | 圆柱滚子-保持架组件 | 轴圈 | 座圈 | |
70 | 95 | 18 | 86.5 | 345 | 34.5 | 0.0095 | 1600 | 3200 | 0.33 | 81114TN | 70 | 95 | 72 | 5.25 | 7.5 | 1 | 92 | 72 | 1 | K81114TN | WS81114 | GS81114 | |
70 | 105 | 27 | 146 | 530 | 55 | 0.022 | 1300 | 2600 | 0.77 | 81214TN | 70 | 105 | 72 | 8 | 11 | 1 | 102 | 74 | 1 | K81214TN | WS81214 | GS81214 | |
75 | 100 | 19 | 75 | 290 | 29 | 0.0067 | 1600 | 3200 | 0.39 | 81115TN | 75 | 100 | 77 | 5.75 | 7.5 | 1 | 97 | 78 | 1 | K81115TN | WS81115 | GS81115 | |
75 | 110 | 27 | 125 | 440 | 45 | 0.015 | 1200 | 2400 | 0.8 | 81215TN | 75 | 110 | 77 | 8 | 11 | 1 | 106 | 79 | 1 | K81215TN | WS81215 | GS81215 | |
80 | 105 | 19 | 76.5 | 300 | 30.5 | 0.0072 | 1500 | 3000 | 0.4 | 81116TN | 80 | 105 | 82 | 5.75 | 7.5 | 1 | 102 | 83 | 1 | K81116TN | WS81116 | GS81116 | |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 63 | 0.029 | 1200 | 2400 | 0.9 | 81216TN | 80 | 115 | 82 | 8.5 | 11 | 1 | 112 | 84 | 1 | K81216TN | WS81216 | GS81216 |
咨询热线:15921316881