PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 各部件型号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | B | Dw | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | 圆柱滚子-保持架组件 | 轴圈 | 座圈 | |
180 | 225 | 34 | 270 | 1270 | 110 | 0.13 | 750 | 1500 | 3.05 | 81136M | 180 | 222 | 183 | 10 | 14 | 1.1 | 219 | 185 | 1 | K81136M | WS81136 | GS81136 | |
180 | 250 | 56 | 550 | 2400 | 204 | 0.46 | 560 | 1100 | 8.25 | 81236M | 180 | 247 | 183 | 17 | 22 | 1.5 | 245 | 190 | 1.5 | K81236M | WS81236 | GS81236 | |
190 | 240 | 37 | 310 | 1460 | 125 | 0.17 | 700 | 1400 | 3.85 | 81138M | 190 | 237 | 193 | 11 | 15 | 1.1 | 233 | 197 | 1 | K81138M | WS81138 | GS81138 | |
190 | 270 | 62 | 695 | 2900 | 250 | 0.67 | 500 | 1000 | 10.5 | 81238M | 190 | 267 | 194 | 18 | 26 | 2 | 265 | 200 | 2 | K81238M | WS81238 | GS81238 | |
200 | 250 | 37 | 310 | 1500 | 127 | 0.18 | 700 | 1400 | 4 | 81140M | 200 | 247 | 203 | 11 | 15 | 1.1 | 243 | 206 | 1 | K81140M | WS81140 | GS81140 | |
200 | 280 | 62 | 720 | 3100 | 255 | 0.77 | 500 | 1000 | 12 | 81240M | 200 | 277 | 204 | 18 | 26 | 2 | 275 | 210 | 2 | K81240M | WS81240 | GS81240 | |
220 | 270 | 37 | 335 | 1700 | 137 | 0.23 | 670 | 1300 | 4.5 | 81144M | 220 | 267 | 223 | 11 | 15 | 1.1 | 263 | 226 | 1 | K81144M | WS81144 | GS81144 | |
220 | 300 | 63 | 750 | 3350 | 275 | 0.9 | 480 | 950 | 13 | 81244M | 220 | 297 | 224 | 18.5 | 26 | 2 | 296 | 230 | 2 | K81244M | WS81244 | GS81244 |
咨询热线:15921316881