PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | fo | |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 22000 | 5000 | 0.25 | 6010-2RS1/HC5C3WT | 50 | 59.8 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 15 | |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 20000 | 4800 | 0.44 | 6210-2RS1/HC5C3WT | 50 | 62.5 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 14 | |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 20000 | 4500 | 0.37 | 6011-2RS1/HC5C3WT | 55 | 66.3 | 81.5 | 1.1 | 61 | 84 | 1 | 15 | |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 19000 | 4300 | 0.59 | 6211-2RS1/HC5C3WT | 55 | 69.1 | 89.4 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 | 14 | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 19000 | 4300 | 0.39 | 6012-2RS1/HC5C3WT | 60 | 71.3 | 86.5 | 1.1 | 66 | 89 | 1 | 16 | |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 17000 | 4000 | 0.71 | 6212-2RS1/HC5C3WT | 60 | 75.5 | 98 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 14 |
咨询热线:15921316881