

| PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
| 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 | 5.7 | 6318M/C3VL2071 | 90 | 121 | 160 | 166 | 3 | 104 | 116 | - | 176 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
| 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 | 6.75 | 6319M/C3VL0241 | 95 | 127 | 169 | 174 | 3 | 109 | - | 179 | 186 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
| 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 | 6.75 | 6319M/C4VL0241 | 95 | 127 | 169 | 174 | 3 | 109 | - | 179 | 186 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
| 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 5.65 | 6319/C3VL2071 | 95 | 127 | 169 | 174 | 3 | 109 | 122 | - | 186 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 7 | 6320/C3VL0241 | 100 | 135 | 181 | 186 | 3 | 114 | - | 191 | 201 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 6000 | 8.55 | 6320M/C3VL0241 | 100 | 135 | 181 | 186 | 3 | 114 | - | 191 | 201 | 2.5 | 0.03 | 13 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: