

| PDF 下载 |
尺寸 | 基本额定静负荷 Co | 质量 | 型号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d in | A1 | A2 | B | J | L | N | G | T | 基本额定静负荷 Co | 质量 | 带冲压钢保持架的Y-轴承单元 | 带石墨冠状保持架的Y-轴承单元 | |
| 1.9375 | 43 | 15 | 51.6 | 111 | 143 | 15.9 | 14 | 60.6 | 23.2 | 2.5 | FY1.15/16TF/VA201 | FY1.15/16TF/VA228 | |
| 2 | 47.5 | 16 | 55.6 | 130 | 162 | 19 | 16 | 64.4 | 29 | 3.75 | FY2.TF/VA201 | FY2.TF/VA228 | |
| 2.1875 | 47.5 | 16 | 55.6 | 130 | 162 | 19 | 16 | 64.4 | 29 | 3.55 | FY2.3/16TF/VA201 | FY2.3/16TF/VA228 | |
| 2.4375 | 52 | 17 | 65.1 | 143 | 175 | 19 | 16 | 73.7 | 36 | 4.5 | FY2.7/16TF/VA201 | FY2.7/16TF/VA228 | |
微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: