PDF 下载 |
轴径 (mm) | 公称型号 附带保持架 | 公称型号 满滚子 | 质量 (参考) | 主要尺寸 (mm) | 相关安装尺寸 (mm) | CRBC | CRB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放型 | 密封型 | 开放型 | 密封型 | kg | d | D | B | γmin | da | Da | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | ||
800 | CRBC 80070 | ─ | CRB 80070 | ─ | 109 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417000 | 1090000 | 513000 | 1440000 | |
800 | CRBC 800100 | ─ | CRB 800100 | ─ | 247 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936000 | 2040000 | 1140000 | 2640000 | |
250 | CRBC 25025 | CRBC 25025 UU | CRB 25025 | CRB 25025 UU | 4.97 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67200 | 136000 | 83900 | 183000 | |
300 | CRBC 30025 | CRBC 30025 UU | CRB 30025 | CRB 30025 UU | 5.88 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73800 | 162000 | 91900 | 217000 |
咨询热线:15921316881