PDF 下载 |
轴径 (mm) | 公称型号 附带安装孔的高刚性交叉滚子轴承 | 公称型号 附带安装孔的高刚性交叉滚子轴承V | 质量 (参考) | 主要尺寸 (mm) | 安装孔 (mm) | 相关安装尺寸 (mm) | CRBS 附带保持架 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放型 | 密封型 | 开放型 | 密封型 | kg | d | D | B | γ1min | γ2min | 内圈 PCD1 | 安装孔 | 外圈 PCD2 | 安装孔 | da | Da | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | ||
90 | CRBF 9025 AD | CRBF 9025 AD UU | CRBFV 9025 AD | CRBFV 9025 AD UU | 4.67 | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度12 | 187 | 12-φ9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度12 | 132 | 168 | 73400 | 108000 | |
115 | CRBF 11528 AT | CRBF 11528 AT UU | CRBFV 11528 AT | CRBFV 11528 AT UU | 6.81 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-M8通孔,均等配置 | 217 | 12-f9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度13.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 | |
115 | CRBF 11528 A | CRBF 11528 A UU | CRBFV 11528 A | CRBFV 11528 A UU | 6.63 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-f9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度13.5 | 217 | 12-f9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度13.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 | |
115 | CRBF 11528 AD | CRBF 11528 AD UU | CRBFV 11528 AD | CRBFV 11528 AD UU | 6.63 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-f9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度13.5 | 217 | 12-f9通孔,均等配置 φ14深锪孔深度13.5 | 162 | 198 | 84300 | 138000 |
咨询热线:15921316881