PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
1 | - | 4.3307 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.6299 | 1.5354 | 0.5906 | UCF305-16 | 9/16 | UC305-16 | - | - | |
15/16 | - | 4.3307 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.6299 | 1.5354 | 0.5906 | UCF305-15 | 9/16 | UC305-15 | - | 2.2 | |
7/8 | - | 4.3307 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.6299 | 1.5354 | 0.5906 | UCF305-14 | 9/16 | UC305-14 | - | - | |
- | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 39 | 15 | UCF305 | M14 | UC305 | F305 | 1.01 |
咨询热线:15921316881