PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量标准保持架 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.9 | *NUP317ECP | J,M | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | - | 99 | - | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 4.7 | *N317ECP | M | 85 | 117 | - | 160 | 3 | 3 | 2.3 | 99 | 157 | 163 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 6.85 | *NU2317ECP | J,ML | 85 | - | 153 | 108 | 3 | 3 | 5.8 | 99 | 105 | 111 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - | |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 7 | *NJ2317ECP | ML | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | 5.8 | 99 | 105 | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - | |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | 7 | *NUP2317ECP | ML | 85 | 117 | 153 | 108 | 3 | 3 | - | 99 | - | 120 | 166 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | - | - | - | - | |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | 9.7 | NU417 | - | 85 | - | 163 | 113 | 4 | 4 | 3.8 | 105 | 109 | 116 | 190 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3800 | 4300 | 8.9 | NJ417 | - | 85 | 126 | 163 | 113 | 4 | 4 | 3.8 | 105 | 109 | 129 | 190 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 12.7 | 5600 | 8500 | 1.35 | NU1018ML | - | 90 | - | 122 | 103 | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 96 | 101 | 106 | 133 | 1.5 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 2.35 | *NU218ECP | J,M,ML | 90 | 114 | 140 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 101 | 104 | 110 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | HJ218EC | 0.31 | 9 | 14 | |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 2.4 | *NJ218ECP | J,M,ML | 90 | 114 | 140 | 107 | 2 | 2 | 1.8 | 101 | 104 | 117 | 149 | 2 | 2 | 0.15 | HJ218EC | 0.31 | 9 | 14 |
咨询热线: