PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | E,F | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | das2) 建议值 | db 最大 | Da 最大 | Db 最大 | ra 最大 | rb 最大 | |
70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 22.4 | 2800 | 3600 | 1.02 | NCF3014CV | 70 | 81 | 95 | 100.3 | 1.1 | 1.1 | 3 | 76 | 78.7 | - | 104 | 106 | 1 | 1 | |
70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 50 | 1800 | 2200 | 4.4 | NJG2314VH | 70 | 93.8 | 121 | 84.22 | 2.1 | - | 3 | 82 | 89 | 81 | 138 | - | 2 | - | |
75 | 105 | 19 | 79.2 | 125 | 14.6 | 2800 | 3600 | 0.52 | NCF2915CV | 75 | 86 | 93 | 97.6 | 1 | 1 | 1 | 80 | 83.8 | - | 100 | 100 | 1 | 1 | |
75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 24.5 | 2600 | 3200 | 1.06 | NCF3015CV | 75 | 89 | 103 | 107.9 | 1.1 | 1.1 | 3 | 81 | 86.5 | - | 109 | 111 | 1 | 1 | |
75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 60 | 1600 | 2000 | 5.35 | NJG2315VH | 75 | 101 | 131 | 91.24 | 2.1 | - | 3 | 87 | 96.1 | 88 | 148 | - | 2 | - |
咨询热线:15921316881