PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
30 | 62 | 17.25 | 46.5 | 44 | 4.8 | 9000 | 11000 | 0.23 | *30206J2/Q | 3DB | 30 | 44.6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 14 | 38 | 36 | 53 | 56 | 57 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | |
30 | 62 | 21.25 | 58.5 | 57 | 6.3 | 9000 | 11000 | 0.28 | *32206J2/Q | 3DC | 30 | 45.2 | 20 | 17 | 1 | 1 | 15 | 37 | 36 | 52 | 56 | 58 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | |
30 | 62 | 21.25 | 56 | 58.5 | 6.55 | 9000 | 11000 | 0.3 | *32206BJ2/QCL7CVA606 | 5DC | 30 | 47.3 | 20 | 17 | 1 | 1 | 18 | 36 | 36 | 50 | 56 | 60 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.57 | 1.05 | 0.6 | |
30 | 62 | 25 | 75 | 76.5 | 8.5 | 8500 | 11000 | 0.37 | *33206/Q | 2DE | 30 | 45.8 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 16 | 36 | 36 | 53 | 56 | 59 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | |
30 | 72 | 20.75 | 64 | 56 | 6.4 | 8000 | 10000 | 0.39 | *30306J2/Q | 2FB | 30 | 48.4 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 15 | 41 | 37 | 62 | 65 | 66 | 3 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | |
30 | 72 | 20.75 | 55 | 50 | 5.7 | 7500 | 9500 | 0.39 | *31306J2/Q | 7FB | 30 | 52.7 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 22 | 40 | 37 | 55 | 65 | 68 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | |
30 | 72 | 28.75 | 88 | 85 | 9.65 | 7500 | 10000 | 0.55 | *32306J2/Q | 2FD | 30 | 48.7 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 18 | 39 | 37 | 59 | 65 | 66 | 3 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | |
32 | 53 | 14.5 | 27 | 35.5 | 3.65 | 9000 | 12000 | 0.11 | JL26749F/710 | (L26700) | 32 | 43.6 | 15 | 11.5 | 3.5 | 1.3 | 11 | 38 | 43 | 47 | 47 | 50 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 1.8 | 1 | |
32 | 58 | 17 | 42.5 | 46.5 | 4.8 | 9000 | 11000 | 0.19 | *320/32X/Q | 4CC | 32 | 45.6 | 17 | 13 | 1 | 1 | 14 | 38 | 38 | 50 | 52 | 55 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.46 | 1.3 | 0.7 |
咨询热线:15921316881