PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | d | d1 ~ | C | r1,2 最小 | r5 最小 | a | Cb 最小 | db 最大 | Db 最小 | ra 最大 | rc 最大 | e | Y1 | Y2 | Yo | |
150 | 270 | 248 | 1250 | 2280 | 224 | 1400 | 2400 | 39.5 | 32230T248J2/DB31 | 150 | 205 | 214 | 4 | 1 | 222 | 166 | 254 | 17 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
150 | 320 | 179 | 1340 | 2040 | 200 | 1100 | 2000 | 58.5 | 31330T179XJ2/DB | 150 | 234 | 115 | 5 | 1.5 | 207 | 170 | 300 | 32 | 4 | 1.5 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | |
160 | 290 | 179 | 1510 | 2800 | 265 | 1300 | 2200 | 52.5 | 32232T179J2/DB32C230 | 160 | 221 | 145 | 4 | 1 | 150 | 176 | 274 | 17 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | |
170 | 260 | 162 | 880 | 1830 | 180 | 1400 | 2200 | 30.5 | 32034T162X/DB31 | 170 | 214 | 134 | 3 | 1 | 160 | 184 | 249 | 14 | 2.5 | 1 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
咨询热线:15921316881