PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | B | B1 | C | r1,2 最小 | s | da 最小 | db1 最大 | db2 最大 | Ha 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0.77 | 1500 | 2400 | 11 | *29330E | 150 | 223.9 | 190 | 38 | 54.9 | 28 | 2.1 | 87 | 195 | 158 | 163 | - | 219 | 2 | |
150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 520 | 2.5 | 1200 | 2200 | 28 | *29430E | 150 | 262.9 | 207.5 | 58 | 80.8 | 43.4 | 4 | 92 | 220 | 163 | 175 | - | 253 | 3 | |
160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1.1 | 1300 | 2200 | 14.5 | *29332E | 160 | 243.5 | 203 | 42 | 60 | 33 | 3 | 92 | 210 | 169 | 176 | - | 235 | 2.5 | |
160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 570 | 3 | 1100 | 2000 | 33.5 | *29432E | 160 | 279.3 | 223.5 | 60.5 | 84.3 | 45.5 | 5 | 99 | 235 | 175 | 189 | - | 270 | 4 | |
170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1.2 | 1300 | 2200 | 15 | *29334E | 170 | 251.2 | 215 | 42.2 | 61 | 30.5 | 3 | 96 | 220 | 178 | 188 | - | 245 | 2.5 | |
170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 640 | 4.1 | 1100 | 1900 | 44.5 | *29434E | 170 | 297.7 | 236 | 65.5 | 91.2 | 50 | 5 | 104 | 250 | 185 | 199 | - | 286 | 4 |
咨询热线:15921316881