PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 最小负荷系数 A | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | B | B1 | C | r1,2 最小 | s | da 最小 | db1 最大 | db2 最大 | Ha 最小 | Da 最大 | ra 最大 | |
300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 465 | 2.2 | 900 | 1400 | 30.5 | 29260 | 300 | 405 | 353 | 21 | 69 | 38 | 3 | 162 | 360 | - | - | - | 380 | 2.5 | |
300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 930 | 11 | 750 | 1200 | 75 | *29360E | 300 | 434.1 | 372 | 70 | 98.9 | 51 | 5 | 168 | 385 | 313 | 329 | - | 423 | 4 | |
300 | 540 | 145 | 4310 | 16600 | 1340 | 26 | 600 | 1200 | 140 | 29460E | 300 | 485 | 392 | 95 | 130.3 | 70.5 | 6 | 175 | 415 | 319 | 340 | - | 465 | 5 | |
320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 465 | 2.5 | 850 | 1400 | 33 | 29264 | 320 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 | 3 | 172 | 380 | - | - | - | 400 | 2.5 | |
320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 1000 | 12 | 750 | 1200 | 78 | *29364E | 320 | 454.5 | 391 | 68 | 97.8 | 53 | 5 | 180 | 405 | 332 | 347 | - | 442 | 4 | |
320 | 580 | 155 | 4950 | 19000 | 1530 | 34 | 560 | 1100 | 175 | 29464E | 320 | 520.3 | 422 | 102 | 139.4 | 74.5 | 7.5 | 191 | 450 | 344 | 367 | - | 500 | 6 | |
340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 480 | 2.8 | 850 | 1300 | 33.5 | 29268 | 340 | 445 | 395 | 21 | 69 | 37.5 | 3 | 183 | 400 | - | - | - | 422 | 2.5 | |
340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 950 | 11 | 600 | 1100 | 105 | 29368 | 340 | 520 | 428 | 40.6 | 117 | 59.5 | 5 | 192 | 440 | - | - | - | 479 | 4 | |
340 | 620 | 170 | 5750 | 22400 | 1760 | 48 | 500 | 1000 | 220 | 29468E | 340 | 557.9 | 445 | 112 | 151.4 | 84 | 7.5 | 201 | 475 | 363 | 386 | - | 530 | 6 |
咨询热线:15921316881