PDF 下载 |
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导轨型号 | 滑块特殊加工 | 滑块数量类型 | 导轨长度L | L计算公式 | 导轨特殊加工 | 预压等级 | 精度等级 | 导轨材质 | 防尘配备等级 | 防尘配备 | 组件尺寸 | H | H1 | N | 滑块尺寸 | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | MxL | H2 | 导轨尺寸 | WR | WB | HR | D | h | d | P | 标准端距E | 实际端距 | 螺栓孔数n | 导轨固定螺栓 | 额定动载荷C | 额定静载荷Co | 额定静力矩MR | 额定静力矩MP | 额定静力矩MY | 滑块重量 | 导轨重量 | ||
MGW7H | 无 | 单个 | 200 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | - | 9 | 1.9 | 5.5 | - | 25 | 19 | 3 | 19 | 30.8 | 41 | - | ¢1.2 | M3x3 | 1.85 | - | 14 | - | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | 10 | 7 | M3x6 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | 0.51 | ||
MGW9H | 无 | 单个 | 200 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | - | 12 | 2.9 | 6 | - | 30 | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | - | ¢1.2 | M3x3 | 2.4 | - | 18 | - | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | 10 | 7 | M3x8 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34.00 | 34.00 | 0.057 | 0.91 | ||
MGW12H | 无 | 单个 | 270 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | 无 | - | 14 | 3.4 | 8 | - | 40 | 28 | 6 | 28 | 45.6 | 60.4 | - | ¢1.2 | M3x3.6 | 2.8 | - | 24 | - | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 15 | 7 | M4x8 | 5.1 | 8.24 | 102.70 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | 1.49 | |
MGW15H | 无 | 单个 | 270 | L=(n-1)×P+2×E n=1,2,3.... | 无 | 普通间隙(ZF) | 普通(C) | 普通钢 | 标准防尘配备 | 标准(刮油片) | 无 | - | 16 | 3.4 | 9 | - | 60 | 45 | 7.5 | 35 | 57 | 73.8 | 5.2 | M3 | M4x4.2 | 3.2 | - | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | 15 | 7 | M4x10 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.60 | 122.60 | 0.215 | 2.86 |
咨询热线:15921316881