PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | H | J | L | A2 | A1 | A | N | E | S | 基本代号 | 螺栓 | 轴承代号 | 座代号 | 重量(kg)(lb) | |
1 | - | 5.9055 | 4.4488 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.7480 | 1.5354 | 0.5906 | UCFL305-16 | 5/8 | UC305-16 | - | - | |
15/16 | - | 5.9055 | 4.4488 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.7480 | 1.5354 | 0.5906 | UCFL305-15 | 5/8 | UC305-15 | - | 2.5 | |
7/8 | - | 5.9055 | 4.4488 | 3.1496 | 0.6299 | 0.5118 | 1.1417 | 0.7480 | 1.5354 | 0.5906 | UCFL305-14 | 5/8 | UC305-14 | - | - | |
- | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 19 | 39 | 15 | UCFL305 | M16 | UC305 | FL305 | 1.15 |
咨询热线:15921316881