PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
170 | 215 | 22 | 61.8 | 78 | 2.4 | 6000 | 3600 | 1.9 | 61834 | 170 | 184 | 201 | - | 1.1 | 176 | 209 | 1 | 0.015 | 17 | |
170 | 230 | 28 | 93.6 | 106 | 3.15 | 5600 | 4800 | 3.4 | 61934MA | 170 | 189 | 211 | - | 2 | 179 | 221 | 2 | 0.02 | 17 | |
170 | 260 | 28 | 119 | 129 | 3.75 | 5300 | 3200 | 5 | 16034 | 170 | 200 | 229 | - | 1.5 | 177 | 253 | 1.5 | 0.02 | 16 | |
170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5 | 5300 | 4300 | 7.9 | 6034M | 170 | 199 | 231 | - | 2.1 | 180 | 250 | 2 | 0.025 | 16 | |
170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 6.1 | 4300 | 3800 | 17.5 | 6234M | 170 | 219 | 259 | - | 4 | 187 | 293 | 3 | 0.025 | 15 | |
170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 | 34.5 | 6334M | 170 | 231 | 298 | - | 4 | 187 | 343 | 3 | 0.03 | 14 |
咨询热线:15921316881