PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量标准保持架 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | 0.56 | *NU2210ECP | J,M,ML | 50 | - | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 57 | 62 | 83 | 1 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | 0.59 | *NJ2210ECP | J,M,ML | 50 | 64 | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 57 | 66 | 83 | 1 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 11.4 | 8500 | 9000 | 0.59 | *NUP2210ECP | J,ML | 50 | 64 | 78 | 59.5 | 1.1 | 1.1 | - | 57 | - | 66 | 83 | 1 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | 1.15 | *NU310ECP | J,M,ML | 50 | 71.2 | 92.1 | 65 | 2 | 2 | 1.9 | 61 | 63 | 67 | 99 | 2 | 2 | 0.15 | HJ310EC | 0.14 | 8 | 13 | |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | 1.15 | *NJ310ECP | J,M,ML | 50 | 71.2 | 92.1 | 65 | 2 | 2 | 1.9 | 61 | 63 | 73 | 99 | 2 | 2 | 0.15 | HJ310EC | 0.14 | 8 | 13 | |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | 1.2 | *NUP310ECP | J,M,ML | 50 | 71.2 | 92.1 | 65 | 2 | 2 | - | 61 | - | 73 | 99 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 15 | 6700 | 8000 | 1.15 | *N310ECP | M | 50 | 71.2 | - | 97 | 2 | 2 | 1.9 | 61 | 95 | 99 | 99 | 2 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | 2 | *NU2310ECP | ML | 50 | - | 92.1 | 65 | 2 | 2 | 3.4 | 61 | 63 | 67 | 99 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | 1.75 | *NJ2310ECP | ML | 50 | 71.2 | 92.1 | 65 | 2 | 2 | 3.4 | 61 | 63 | 73 | 99 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 24.5 | 6700 | 8000 | 1.8 | *NUP2310ECP | ML | 50 | 71.2 | 92.1 | 65 | 2 | 2 | - | 61 | - | 73 | 99 | 2 | 2 | 0.25 | - | - | - | - |
咨询热线: