PDF 下载 |
尺寸 | 轴向负荷承载能力 静态 | 拧松扭矩 | 质量 | 型号 | 沉头螺钉 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | d1 | d3 | B | B1 | b | h | 轴向负荷承载能力 静态 | 拧松扭矩 | 质量 | 锁紧螺母 | 适用扳手 | 尺寸 | 建议锁紧扭矩 | |
M 105×2 | 112 | 140 | 21 | 17 | 12 | 5 | 290 | 390 | 0.85 | KMFE21 | HN21 | M8 | 18 | |
M 110×2 | 122 | 145 | 21.5 | 17.5 | 12 | 5 | 310 | 410 | 0.93 | KMFE22 | HN22 | M8 | 18 | |
M 115×2 | 126 | 150 | 25 | 20 | 12 | 5 | 315 | 645 | 1.11 | KMFE23 | TMFN23-30 | M10 | 35 | |
M 120×2 | 130 | 155 | 26 | 20 | 12 | 5 | 340 | 675 | 1.16 | KMFE24 | TMFN23-30 | M10 | 35 | |
M 125×2 | 136 | 160 | 27 | 21 | 12 | 5 | 360 | 700 | 1.26 | KMFE25 | TMFN23-30 | M10 | 35 | |
M 130×2 | 141 | 165 | 28 | 21 | 12 | 5 | 365 | 730 | 1.33 | KMFE26 | TMFN23-30 | M10 | 35 |
咨询热线:15921316881