PDF 下载 |
轴径 | 轴承座 | 质量 | 型号 | 轴径 | 座孔 | 连密封件的总宽度 | 适用轴承和相关部件 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | 质量 | 两侧 带密封件的 轴承座 | 组件 轴承座 | 密封件 | 端盖 | da | db | Ca | Da | A2 | A3 | 自动调心球轴承 球面滚子轴承 | 定位环 每个轴承座 需要2个 | 自动调心球轴承 球面滚子轴承 CARB轴承 | 定位环 每个轴承座 需要2个 | |
35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL307TA | SNL208-307 | TSN307A | ASNH510-608 | 40 | 50 | 39 | 80 | 99 | 160 | - | - | C2208 | FRB8/80 | |
35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL307TS | SNL208-307 | TSN307S | ASNH510-608 | 40 | 50 | 41 | 90 | 102 | 167 | 1308E | FRB9/90 | 2308E | FRB4/90 | |
35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL307TND | SNL208-307 | TSN307ND | ASNH510-608 | 40 | 50 | 41 | 90 | 102 | 167 | 21308E | FRB9/90 | 22308E | FRB4/90 | |
40 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL208TG | SNL208-307 | TSN208G | ASNH510-608 | 40 | 50 | 41 | 90 | 102 | 167 | - | - | - | - | |
40 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL208TA | SNL208-307 | TSN208A | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL208TS | SNL208-307 | TSN208S | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.75 | SNL208TND | SNL208-307 | TSN208ND | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 3.2 | SNL308TG | SNL510-608 | TSN308G | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 3.2 | SNL308TA | SNL510-608 | TSN308A | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 3.2 | SNL308TS | SNL510-608 | TSN308S | ASNH510-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咨询热线:15921316881