PDF 下载 |
轴径 (mm) | 公称型号 附带保持架 | 公称型号 满滚子 | 质量 (参考) | 主要尺寸 (mm) | 相关安装尺寸 (mm) | CRBC | CRB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放型 | 密封型 | 开放型 | 密封型 | kg | d | D | B | γmin | da | Da | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | 基本额定 动负荷C (N) | 基本额定 静负荷C0 (N) | ||
140 | CRBC 14025 | CRBC 14025 UU | CRB 14025 | CRB 14025 UU | 2.96 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50700 | 79200 | 64100 | 108000 | |
150 | CRBC 15025 | CRBC 15025 UU | CRB 15025 | CRB 15025 UU | 3.16 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53800 | 87700 | 65000 | 113000 | |
150 | CRBC 15030 | CRBC 15030 UU | CRB 15030 | CRB 15030 UU | 5.3 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69200 | 108000 | 85900 | 144000 | |
200 | CRBC 20025 | CRBC 20025 UU | CRB 20025 | CRB 20025 UU | 4 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60200 | 110000 | 75300 | 148000 |
咨询热线:15921316881