PDF 下载 |
轴径 | 尺寸 | 基本代号 | 轴承代号 | 座代号 | 紧定套 | 重量(kg)(lb) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (in.) | d (mm) | L | A | r | B | 基本代号 | 轴承代号 | 座代号 | 紧定套 | 重量(kg)(lb) | |
11/4 | - | 3.5433 | 1.1024 | 0.0787 | 1.6929 | UKC207+HA2307 | - | - | HA2307 | - | |
13/16 | - | 3.5433 | 1.1024 | 0.0787 | 1.6929 | UKC207+HS2307 | - | - | HS2307 | 2.1 | |
- | 30 | 90 | 28 | 2.0 | 43 | UKC207+H2307 | UK207 | C207 | H2307 | 0.96 | |
1 | - | 3.3464 | 1.0630 | 0.0787 | 1.4961 | UKC206+HE2306 | - | - | HE2306 | - | |
15/16 | - | 3.3464 | 1.0630 | 0.0787 | 1.4961 | UKC206+HA2306 | - | - | HA2306 | 2.0 | |
7/8 | - | 3.3464 | 1.0630 | 0.0787 | 1.4961 | UKC206+HS2306 | - | - | HS2306 | - | |
- | 25 | 85 | 27 | 2.0 | 38 | UKC206+H2306 | UK206 | C206 | H2306 | 0.89 | |
3/4 | - | 3.1496 | 0.8661 | 0.0787 | 1.3780 | UKC205+HE2305 | - | - | HE2305 | 1.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咨询热线:15921316881