PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量标准保持架 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 125 | 1600 | 2400 | 39 | *NJ244ECMA | M | 220 | 284 | 344 | 268 | 4 | 4 | 2.3 | 237 | 264 | 288 | 383 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 125 | 1600 | 2400 | 39.5 | *NUP244ECMA | M | 220 | 284 | 344 | 268 | 4 | 4 | - | 237 | - | 288 | 383 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
220 | 400 | 108 | 1570 | 2280 | 212 | 1600 | 2400 | 62.5 | NU2244ECMA | - | 220 | - | 349 | 259 | 4 | 4 | 7.9 | 237 | 255 | 264 | 383 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | |
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 150 | 1500 | 1700 | 72.5 | NU344M | - | 220 | - | 371 | 284 | 5 | 5 | 5.2 | 240 | 277 | 288 | 440 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | |
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 150 | 1500 | 1700 | 73.5 | NJ344M | - | 220 | 307 | 371 | 284 | 5 | 5 | 5.2 | 240 | 277 | 311 | 440 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | |
220 | 460 | 145 | 2380 | 3450 | 310 | 1300 | 2200 | 120 | NU2344ECMA | - | 220 | - | 384 | 277 | 5 | 5 | 10.4 | 240 | 268 | 280 | 440 | 4 | 4 | 0.25 | - | - | - | - | |
240 | 360 | 56 | 523 | 800 | 78 | 2000 | 2600 | 20 | NU1048MA | - | 240 | 282 | 317 | 270 | 3 | 3 | 7.5 | 253 | 266 | 274 | 347 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | HJ1048 | 2.25 | 14 | 27 | |
240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 51.5 | NU248MA | - | 240 | - | 365 | 295 | 4 | 4 | 3.4 | 257 | 288 | 299 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 52.5 | NJ248MA | - | 240 | 313 | 365 | 295 | 4 | 4 | 3.4 | 257 | 288 | 317 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | |
240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 53.5 | NUP248MA | - | 240 | 313 | 365 | 295 | 4 | 4 | - | 257 | - | 317 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
咨询热线: