PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 kg | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 kg | 型号 | d | d1 ~ | D1 ~ | D2 ~ | r1,2 最小 | da 最小 | da 最大 | Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | kr | fo | |
130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 | 14.7 | 6326/C3VL0241 | 130 | 177 | 233 | - | 4 | 147 | - | 239 | 263 | 3 | 0.03 | 14 | |
130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 4500 | 17.7 | 6326M/C3VL0241 | 130 | 177 | 233 | - | 4 | 147 | - | 239 | 263 | 3 | 0.03 | 14 | |
130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 | 14.7 | 6326/C3VL2071 | 130 | 177 | 233 | - | 4 | 147 | 171 | - | 263 | 3 | 0.03 | 14 | |
140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 | 21.3 | 6328M/C3VL0241 | 140 | 190 | 250 | - | 4 | 157 | - | 256 | 283 | 3 | 0.03 | 14 | |
150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4.9 | 5000 | 3200 | 10.1 | 6230/P53VL0241 | 150 | 190 | 229 | - | 3 | 164 | - | 235 | 256 | 2.5 | 0.025 | 15 | |
150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 | 26 | 6330M/C3VL0241 | 150 | 206 | 265 | - | 4 | 167 | - | 271 | 303 | 3 | 0.03 | 14 | |
150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 | 26 | 6330M/C3VL2071 | 150 | 206 | 265 | - | 4 | 167 | 200 | - | 303 | 3 | 0.03 | 14 |
咨询热线:15921316881