PDF 下载 |
尺寸 | 基本额定静负荷 Co | 质量 | 型号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d in | A | B | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | s1 | 基本额定静负荷 Co | 质量 | 带冲压钢保持架的Y-轴承单元 | 带石墨冠状保持架的Y-轴承单元 | |
1.9375 | 54 | 51.6 | 114 | 57.2 | 22 | 157 | 203 | 26 | 18 | 16 | 32.6 | 23.2 | 2.7 | SY1.15/16TF/VA201 | SY1.15/16TF/VA228 | |
2 | 60 | 55.6 | 127 | 63.5 | 23.8 | 171.5 | 219 | 27.5 | 18 | 16 | 33.4 | 29 | 3.6 | SY2.TF/VA201 | SY2.TF/VA228 | |
2.1875 | 60 | 55.6 | 127 | 63.5 | 23.8 | 171.5 | 219 | 27.5 | 18 | 16 | 33.4 | 29 | 3.55 | SY2.3/16TF/VA201 | SY2.3/16TF/VA228 | |
2.4375 | 60 | 65.1 | 139.7 | 69.9 | 26 | 190.5 | 240 | 29 | 18 | 16 | 39.7 | 36 | 4.45 | SY2.7/16TF/VA201 | SY2.7/16TF/VA228 |
咨询热线:15921316881