PDF 下载 |
轴径 | 轴承座 | 质量 | 型号 | 轴径 | 座孔 | 连密封件的总宽度 | 适用轴承和相关部件 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
da | A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | N | N1 | G | 质量 | 两侧 带密封件的 轴承座 | 组件 轴承座 | 密封件 | 端盖 | da | db | Ca | Da | A2 | A3 | 自动调心球轴承 球面滚子轴承 | 定位环 每个轴承座 需要2个 | 自动调心球轴承 球面滚子轴承 CARB轴承 | 定位环 每个轴承座 需要2个 | |
55 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 6.5 | SNL311TG | SNL513-611 | TSN311G | ASNH513-611 | 60 | 70 | 48 | 110 | 117 | 185 | - | - | C2212 | FRB10/110 | |
55 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 6.5 | SNL311TA | SNL513-611 | TSN311A | ASNH513-611 | 60 | 70 | 56 | 130 | 127 | 197 | 1312 | FRB12.5/130 | 2312 | FRB5/130 | |
55 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 6.5 | SNL311TS | SNL513-611 | TSN311S | ASNH513-611 | 60 | 70 | 56 | 130 | 127 | 197 | 21312E | FRB12.5/130 | 22312E | FRB5/130 | |
55 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 6.5 | SNL311TND | SNL513-611 | TSN311ND | ASNH513-611 | 60 | 70 | 56 | 130 | 127 | 197 | - | - | - | - | |
60 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 4.75 | SNL212TG | SNL212 | TSN212G | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 4.75 | SNL212TA | SNL212 | TSN212A | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 4.75 | SNL212TS | SNL212 | TSN212S | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 4.75 | SNL212TND | SNL212 | TSN212ND | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 7 | SNL312TG | SNL515-612 | TSN312G | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 7 | SNL312TA | SNL515-612 | TSN312A | ASNH515-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咨询热线:15921316881