PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量 | 型号 | 系列 | d | d1 ~ | B | C | r1,2 最小 | r3,4 最小 | a | da 最大 | db 最小 | Da 最小 | Da 最大 | Db 最小 | Ca 最小 | Cb 最小 | ra 最大 | rb 最大 | e | Y | Yo | |
38.1 | 79.375 | 29.37 | 104 | 110 | 12.5 | 7000 | 9500 | 0.67 | *3490/3420/QCL7CVQ492 | 3400 | 38.1 | 57.3 | 29.771 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 20 | 46 | 49.5 | 65 | 68 | 73 | 4 | 5.5 | 3 | 3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | |
38.1 | 82.55 | 29.37 | 100 | 118 | 13.4 | 6700 | 8500 | 0.78 | *HM801346/310/Q | HM801300 | 38.1 | 64.1 | 28.575 | 23.02 | 0.8 | 3.3 | 24 | 49 | 43 | 64 | 71 | 78 | 4 | 6 | 0.8 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | |
38.1 | 82.55 | 29.37 | 100 | 118 | 13.4 | 6700 | 8500 | 0.77 | *HM801346X/2/310/QVQ523 | HM801300 | 38.1 | 64.1 | 28.575 | 23.02 | 2.3 | 3.3 | 24 | 49 | 47 | 64 | 71 | 78 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | |
38.1 | 88.5 | 26.988 | 101 | 114 | 13.2 | 6300 | 9000 | 0.83 | 418/414/Q | 415 | 38.1 | 58.8 | 29.083 | 22.225 | 3.5 | 1.5 | 17 | 49 | 49.5 | 73 | 80.5 | 78 | 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.26 | 2.3 | 1.3 | |
39.688 | 73.025 | 25.654 | 76.5 | 86.5 | 9.3 | 7500 | 10000 | 0.45 | *M201047/011/Q | M201000 | 39.688 | 55.7 | 22.098 | 21.336 | 0.8 | 2.3 | 19 | 47 | 45 | 62 | 63.5 | 69 | 4 | 4.5 | 0.8 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | |
40.988 | 67.975 | 17.5 | 50 | 58.5 | 6.3 | 8000 | 10000 | 0.24 | *LM300849/811/Q | LM300800 | 40.988 | 54.3 | 18 | 13.5 | 3.6 | 1.5 | 14 | 48 | 48.5 | 60 | 60 | 64 | 3 | 4 | 3.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 |
咨询热线:15921316881