PDF 下载 |
基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 疲劳负荷极限 Pu | 额定转速 r/min | 质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 疲劳负荷极限 Pu | 参考转速 | 极限转速 | 质量标准保持架 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ | D1 ~ | F,E | r1,2 最小 | r3,4 最小 | s1) | da 最小 | da 最大 | db,Da 最小 | Da 最大 | ra 最大 | rb 最大 | kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |
140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 57 | 2800 | 3200 | 8.5 | *NU228ECM | J,ML | 140 | - | 217 | 169 | 3 | 3 | 2.5 | 154 | 166 | 172 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | |
140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 57 | 2800 | 3200 | 8.75 | *NJ228ECM | J,ML | 140 | 179 | 217 | 169 | 3 | 3 | 2.5 | 154 | 166 | 183 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | |
140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 57 | 2800 | 3200 | 8.9 | *NUP228ECM | ML | 140 | 179 | 217 | 169 | 3 | 3 | - | 154 | - | 183 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | |
140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 93 | 2800 | 4800 | 15 | *NU2228ECML | - | 140 | 179 | 217 | 169 | 3 | 3 | 4.4 | 154 | 164 | 172 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | HJ2228EC | 1.05 | 11 | 23 | |
140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 93 | 2800 | 4800 | 15.3 | *NJ2228ECML | - | 140 | 179 | 217 | 169 | 3 | 3 | 4.4 | 154 | 164 | 183 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | HJ2228EC | 1.05 | 11 | 23 | |
140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 93 | 2800 | 4800 | 15.6 | *NUP2228ECML | - | 140 | 179 | 217 | 169 | 3 | 3 | - | 154 | - | 183 | 236 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | - | - | - | - | |
140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 88 | 2400 | 2800 | 22.7 | *NU328ECM | J,ML | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | 3.7 | 157 | 176 | 183 | 283 | 3 | 3 | 0.15 | HJ328EC | 2 | 15 | 25 | |
140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 88 | 2400 | 2800 | 23 | *NJ328ECM | J,ML | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | 3.7 | 157 | 176 | 199 | 283 | 3 | 3 | 0.15 | HJ328EC | 2 | 15 | 25 | |
140 | 300 | 62 | 780 | 830 | 88 | 2400 | 2800 | 23.5 | *NUP328ECM | ML | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | - | 157 | - | 199 | 283 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
咨询热线: