

| PDF download |
Param | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | column number | bear the weight of [grf] | d | d-J common difference | D-P common difference | D | d-J common difference | D-P common difference | L | L common difference | |
| LM10-OP | 4 | 30 | 10 | 0-6 | 0-9 | 19 | 0-13 | 0-13 | 29 | 0-200 | |
| LM12-OP | 4 | 31.5 | 12 | 0-6 | 0-9 | 21 | 0-13 | 0-13 | 30 | 0-200 | |
| LM13-OP | 4 | 43 | 13 | 0-6 | 0-9 | 23 | 0-13 | 0-13 | 32 | 0-200 | |
| LM16-OP | 5 | 69 | 16 | 0-6 | 0-9 | 28 | 0-13 | 0-13 | 37 | 0-200 | |
| LM20-OP | 5 | 87 | 20 | 0-7 | 0-10 | 32 | 0-16 | 0-16 | 42 | 0-200 | |
| LM25-OP | 6 | 220 | 25 | 0-7 | 0-10 | 40 | 0-16 | 0-16 | 59 | 0-300 | |
| LM30-OP | 6 | 250 | 30 | 0-7 | 0-10 | 45 | 0-16 | 0-16 | 64 | 0-300 | |
| LM35-OP | 6 | 390 | 35 | 0-8 | 0-12 | 52 | 0-19 | 0-19 | 70 | 0-300 | |
| LM38-OP | 6 | 565 | 38 | 0-8 | 0-12 | 57 | 0-19 | 0-19 | 76 | 0-300 | |
| LM40-OP | 6 | 585 | 40 | 0-8 | 0-12 | 60 | 0-19 | 0-19 | 80 | 0-300 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: