

| PDF download |
model | key dimension (mm) | specified load (kN) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | d | D | C | B | Cr | Cor | |
| WD-R601 | 28 | 75.3 | 23 | 22.5 | 17 | 15 | |
| WD-R602 | 28 | 75.6 | 23 | 22.5 | 17 | 15 | |
| WD-R603 | 28 | 75.9 | 23 | 22.5 | 17 | 15 | |
| WD-R604 | 30 | 75.3 | 24 | 23.5 | 28 | 21 | |
| WD-R605 | 30 | 75.3 | 24 | 23.5 | 28 | 21 | |
| WD-R606 | 30 | 75.3 | 24 | 23.5 | 28 | 21 | |
| WD-R607 | 30 | 75.2 | 24 | 20.75 | 28 | 21 | |
| WD-R608 | 30 | 75.7 | 24 | 20.75 | 28 | 21 | |
| WD-R609 | 30 | 76.2 | 24 | 20.75 | 28 | 21 | |
| WD-R610 | 30 | 78.2 | 24 | 24 | 20 | 15 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: