

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | A | A1 | N | L | B | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 19/16 | - | 5.8268 | 4.6850 | 0.8661 | 0.2362 | 0.5512 | 4.3307 | 1.3366 | 0.3543 | SBPFL208-25 | 1/2 | SB208-25 | - | 1.85 | |
| 11/2 | - | 5.8268 | 4.6850 | 0.8661 | 0.2362 | 0.5512 | 4.3307 | 1.3366 | 0.3543 | SBPFL208-24 | 1/2 | SB208-24 | - | - | |
| - | 40 | 148 | 119 | 22 | 6.0 | 14 | 110 | 34 | 9.0 | SBPFL208 | M12 | SB208 | PFL208 | 0.84 | |
| 17/16 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 3.7008 | 1.2598 | 0.3346 | SBPFL207-23 | 3/8 | SB207-23 | - | - | |
| 13/8 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 3.7008 | 1.2598 | 0.3346 | SBPFL207-22 | 3/8 | SB207-22 | - | - | |
| 15/16 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 3.7008 | 1.2598 | 0.3346 | SBPFL207-21 | 3/8 | SB207-21 | - | 1.30 | |
| 11/4 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 3.7008 | 1.2598 | 0.3346 | SBPFL207-20 | 3/8 | SB207-20 | - | - | |
| - | 35 | 122 | 100 | 20 | 5.0 | 11 | 94 | 32 | 8.5 | SBPFL207 | M10 | SB207 | PFL207 | 0.59 | |
| 11/4 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 3.3071 | 1.1811 | 0.3150 | SBPFL206-20 | 3/8 | SB206-20 | - | - | |
| 13/16 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 3.3071 | 1.1811 | 0.3150 | SBPFL206-19 | 3/8 | SB206-19 | - | - | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: