

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | J | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 31/2 | - | 9.2520 | 7.3622 | 1.5748 | 0.9449 | 2.6772 | 0.9055 | 3.7913 | 1.5630 | UCF218-56 | 3/4 | UC218-56 | - | 24.7 | |
| - | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 39.7 | UCF218 | M20 | UC218 | F218 | 11.20 | |
| 31/4 | - | 8.6614 | 6.8898 | 1.4173 | 0.9449 | 2.4803 | 0.9055 | 3.4488 | 1.3425 | UCF217-52 | 3/4 | UC217-52 | - | 20.2 | |
| - | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 34.1 | UCF217 | M20 | UC217 | F217 | 9.18 | |
| - | - | 8.1890 | 6.4961 | 1.3386 | 0.8661 | 2.2835 | 0.9055 | 3.2795 | 1.3110 | UCF216-50 | 3/4 | UC216-50 | - | 17.4 | |
| - | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 33.3 | UCF216 | M20 | UC216 | F216 | 7.89 | |
| 3 | - | 7.7840 | 6.2598 | 1.3386 | 0.8661 | 2.2047 | 0.7480 | 3.0906 | 1.3310 | UCF215-48 | 5/8 | UC215-48 | - | 14.6 | |
| - | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 33.3 | UCF215 | M16 | UC215 | F215 | 6.65 | |
| 23/4 | - | 7.5984 | 5.9842 | 1.2205 | 0.8661 | 2.1260 | 0.7480 | 2.9685 | 1.1890 | UCF214-44 | 5/8 | UC214-44 | - | 13.0 | |
| - | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 30.2 | UCF214 | M16 | UC214 | F214 | 5.92 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: