

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Rated load (KN) | Bearing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | Cr | Cor | Bearing No. | Weight(kg)(lb) | |
| - | 12 | 40 | 27.4 | 12 | 11.5 | 15.5 | 5.0 | 4.0 | M6X0.75 | 7.35 | 4.75 | UC201 | 0.11 | |
| 27/16 | - | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.7716 | 0.4724 | 0.4449 | 1/2-20UNF | 81.8 | 51.8 | UC312-39 | - | |
| 23/8 | - | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.7716 | 0.4724 | 0.4449 | 1/2-20UNF | 81.8 | 51.8 | UC312-38 | - | |
| 25/16 | - | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.7716 | 0.4724 | 0.4449 | 1/2-20UNF | 81.8 | 51.8 | UC312-37 | 5.73 | |
| 21/4 | - | 5.1181 | 2.7953 | 1.4173 | 1.0236 | 1.7716 | 0.4724 | 0.4449 | 1/2-20UNF | 81.8 | 51.8 | UC312-36 | - | |
| - | 60 | 130 | 71 | 36 | 26 | 45 | 12 | 11.3 | M12X1.5 | 81.8 | 51.8 | UC312 | 2.60 | |
| 23/16 | - | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.9842 | 1.6142 | 0.4724 | 0.4173 | 1/2-20UNF | 71.6 | 44.8 | UC311-35 | - | |
| 21/8 | - | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.9842 | 1.6142 | 0.4724 | 0.4173 | 1/2-20UNF | 71.6 | 44.8 | UC311-34 | 4.18 | |
| 2 | - | 4.7244 | 2.5984 | 1.3386 | 0.9842 | 1.6142 | 0.4724 | 0.4173 | 1/2-20UNF | 71.6 | 44.8 | UC311-32 | - | |
| - | 55 | 120 | 66 | 34 | 25 | 41 | 12 | 10.6 | M12X1.5 | 71.6 | 44.8 | UC311 | 1.90 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: