
| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | L | P | A | A1 | N | W | S | B1 | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 19/16 | - | 5.8268 | 4.6850 | 0.8661 | 0.2362 | 0.5315 | 1.9685 | 0.4331 | 1.7205 | SAPFT205-25 | 1/2 | SA208-25F | - | 2.56 | |
| 11/2 | - | 5.8268 | 4.6850 | 0.8661 | 0.2362 | 0.5315 | 1.9685 | 0.4331 | 1.7205 | SAPFT208-24 | 1/2 | SA208-24F | - | - | |
| - | 40 | 148 | 119 | 22 | 6.0 | 135 | 50 | 11.0 | 43.7 | SAPFT208 | M12 | SA208F | PFT208 | 1.16 | |
| 17/16 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 1.7323 | 0.3740 | 1.5315 | SAPFT207-23 | 3/8 | SA207-23F | - | - | |
| 13/8 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 1.7323 | 0.3740 | 1.5315 | SAPFT207-22 | 3/8 | SA207-22F | - | - | |
| 15/16 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 1.7323 | 0.3740 | 1.5315 | SAPFT207-21 | 3/8 | SA207-21F | - | 1.98 | |
| 11/4 | - | 4.8031 | 3.9370 | 0.7874 | 0.1969 | 0.4331 | 1.7323 | 0.3740 | 1.5315 | SAPFT207-20 | 3/8 | SA207-20F | - | - | |
| - | 35 | 122 | 100 | 20 | 5.0 | 11 | 44 | 9.5 | 38.9 | SAPFT207 | M10 | SA207F | PFT207 | 0.90 | |
| 11/4 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 1.4961 | 0.3543 | 1.4055 | SAPFT206-20 | 3/8 | SA206-20F | - | - | |
| 13/16 | - | 4.4488 | 3.5630 | 0.7480 | 0.1969 | 0.4331 | 1.4961 | 0.3543 | 1.4055 | SAPFT206-19 | 3/8 | SA206-19F | - | - | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: