

| PDF download |
Shaft Dia. | Dimensions(mm)(inch) | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d (in.) | d (mm) | H | J | L | A2 | A1 | A | N | E | S | Unit No. | Bolt Used (mm) (in.) | Bearing No. | Housing No. | Weight(kg)(lb) | |
| 23/16 | - | 8.8189 | 7.2441 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.4173 | 0.4724 | SAFL211-35 | 5/8 | SA211-35FA | - | - | |
| 21/8 | - | 8.8189 | 7.2441 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.4173 | 0.4724 | SAFL211-34 | 5/8 | SA211-34FA | - | 6.2 | |
| 2 | - | 8.8189 | 7.2441 | 5.1181 | 0.9842 | 0.7087 | 1.6929 | 0.7480 | 2.4173 | 0.4724 | SAFL211-32 | 5/8 | SA211-32FA | - | - | |
| - | 55 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 61.4 | 12.0 | SAFL211 | M16 | SA211FA | FL211 | 2.82 | |
| 2 | - | 7.7559 | 6.1811 | 4.5276 | 0.8661 | 0.6299 | 1.5748 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL210-32 | 5/8 | SA210-32FA | - | - | |
| 115/16 | - | 7.7559 | 6.1811 | 4.5276 | 0.8661 | 0.6299 | 1.5748 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL210-31 | 5/8 | SA210-31FA | - | 4.7 | |
| 17/8 | - | 7.7559 | 6.1811 | 4.5276 | 0.8661 | 0.6299 | 1.5748 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL210-30 | 5/8 | SA210-30FA | - | - | |
| - | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 19 | 54.7 | 11.0 | SAFL210 | M16 | SA210FA | FL210 | 2.14 | |
| 13/4 | - | 7.4016 | 5.8268 | 4.2520 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL209-28 | 5/8 | SA209-28FA | - | - | |
| 111/16 | - | 7.4016 | 5.8268 | 4.2520 | 0.8661 | 0.6299 | 1.4961 | 0.7480 | 2.1535 | 0.4331 | SAFL209-27 | 5/8 | SA209-27FA | - | 4.1 | |



微信扫码,立即与我们联系
咨询热线: